Парфюмерные дома каталога PARF.PRO
В каталоге 23 домов и 915 позиций. Цены по прайсу от 23 сентября 2026 года; для сравнения домов удобнее всего цена за миллилитр.
| Дом | Позиций | Флаконы | Медиана, ₽ за мл |
|---|---|---|---|
| Amouage | 47 | от 14 850 ₽ | 286 ₽ |
| Bvlgari | 22 | от 5 500 ₽ | 139 ₽ |
| Byredo | 68 | от 11 550 ₽ | 253 ₽ |
| Chanel | 98 | от 11 500 ₽ | 241 ₽ |
| Christian Dior | 36 | от 9 000 ₽ | 175 ₽ |
| Clive Christian | 21 | от 16 500 ₽ | 550 ₽ |
| Creed | 35 | от 12 650 ₽ | 308 ₽ |
| Escentric Molecules | 32 | от 6 600 ₽ | 238 ₽ |
| Ex Nihilo | 66 | от 11 550 ₽ | 253 ₽ |
| Giorgio Armani | 43 | от 4 500 ₽ | 125 ₽ |
| Gucci | 23 | от 4 000 ₽ | 106 ₽ |
| Hormone Paris | 15 | от 12 100 ₽ | 154 ₽ |
| Initio Parfums Privés | 23 | от 14 850 ₽ | 208 ₽ |
| Kilian | 101 | от 9 350 ₽ | 506 ₽ |
| Louis Vuitton | 18 | от 43 500 ₽ | 475 ₽ |
| Maison Crivelli | 27 | от 9 350 ₽ | 462 ₽ |
| Maison Francis Kurkdjian | 73 | от 13 200 ₽ | 361 ₽ |
| Marc-Antoine Barrois | 12 | от 14 300 ₽ | 477 ₽ |
| Nasomatto | 11 | от 10 450 ₽ | 385 ₽ |
| Orto Parisi | 9 | от 11 550 ₽ | 286 ₽ |
| Parfums de Marly | 53 | от 11 550 ₽ | 202 ₽ |
| Tom Ford | 56 | от 11 500 ₽ | 370 ₽ |
| Yves Saint Laurent | 26 | от 6 000 ₽ | 170 ₽ |
Как пользоваться таблицей
Медиана цены за миллилитр показывает типичный уровень цен дома, без перекоса на самые маленькие или самые большие флаконы. Чем отличаются нишевые дома от люксовых, разобрано в гайде «Ниша против люкса», а о том, почему один аромат в разных объёмах стоит по-разному, в гайде «Из чего складывается цена флакона».